當前位置:中國一拖集團有限公司>>農業機械>> 東方紅天驕LX1404/LX1504
| 機型 | 東方紅天驕-LX1404 | 東方紅天驕-LX1504 | |
| 外形尺寸 (mm) | 4910×2430×3030 | 4910×2430×3030 | |
| 最小使用質量 (kg) | 4980 | 4980 | |
| 配重質量 前/后 (kg) | 400/400 | 400/400 | |
| 發動機 | 型號 | LR6A3LU | LR6A3LU |
| 型式 | 六缸、直列、增壓 | ||
| 標定功率(kW) | 103 | 110.3 | |
| 額定轉速(r/min) | 2200 | 2200 | |
| 變速箱檔數 前進/倒退 | 12F+4R | 12F+4R | |
| 速度范圍 | 前進(km/h) | 2.84~38.58 | 2.84~38.58 |
| 倒退(km/h) | 6.12~18.01 | 6.12~18.01 | |
| 輪胎規格 | 前輪 | 14.9~26 | 14.9~26 |
| 后輪 | 18.4~38 | 18.4~38 | |
| 前輪輪距(可調)(mm) | 1760-2000 | 1760-2000 | |
| 后輪輪距(可調)(mm) | 1614~2214 | 1614~2214 | |
| 最小離地間隙 (mm) | 470 | 470 | |
| 最小轉向圓半徑 (m) | ≤6.7 | ≤6.7 | |
| 動力輸出軸型式 | 后置、獨立式 | ||
| 動力輸出軸轉速 (r/min) | 650(760)/720(850),540/720,540/1000 | ||
| 動力輸出軸功率 (kW) | 92 | 98 | |
| 耕深控制方式 | 位控制、浮動控制 | ||
| 牽引力 (kN) | 35.1 | 35.1 | |



14






